31/01/2025 | | 6º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
31/01/2025 | | 3° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/11/2024 | | 5º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
04/11/2024 | | ANUAL | 2025 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
01/10/2024 | | ANUAL | 2025 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/09/2024 | | 4º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/09/2024 | | 2° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/07/2024 | | 3º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/05/2024 | | 2º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/05/2024 | | 1° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/04/2024 | | 1º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
26/01/2024 | | 3° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
26/01/2024 | | 6º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
22/12/2023 | | ANUAL | 2024 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
22/12/2023 | | ANUAL | 2023 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
27/11/2023 | | 5º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2023 | | 4º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2023 | | 2° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
08/08/2023 | | ANUAL | 2024 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
27/07/2023 | | 3º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/05/2023 | | 2º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/05/2023 | | 1° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/03/2023 | | 1º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2023 | | 3° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/01/2023 | | 6º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
07/12/2022 | | ANUAL | 2022 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
29/11/2022 | | 5º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
22/11/2022 | | ANUAL | 2023 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
23/09/2022 | | 4º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
23/09/2022 | | 2° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
21/07/2022 | | 3º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
18/07/2022 | | ANUAL | 2023 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
26/05/2022 | | 1° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
26/05/2022 | | 2º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/03/2022 | | 1º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
25/01/2022 | | 6º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
25/01/2022 | | 3° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
14/12/2021 | | QUADRIENAL | 2021 | PPA - PLANO PLURIANUAL |
30/11/2021 | | 5º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
11/11/2021 | | ANUAL | 2022 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
28/09/2021 | | 2° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/09/2021 | | 4º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/07/2021 | | 3º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
06/07/2021 | | ANUAL | 2022 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
26/05/2021 | | 1° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
26/05/2021 | | 2º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/03/2021 | | 1º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/01/2021 | | 3° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/01/2021 | | 6º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
24/12/2020 | | ANUAL | 2021 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
30/11/2020 | | 5º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
05/11/2020 | | ANUAL | 2021 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
29/09/2020 | | 4º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2020 | | 2° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
14/08/2020 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ANUAL | 2021 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/07/2020 | | 3º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/05/2020 | | 1° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
21/05/2020 | | 2º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/03/2020 | | 1º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/01/2020 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6° BIMESTRE | 6º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/01/2020 | RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - 2° SEMESTRE | 2° SEMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
26/12/2019 | ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DO MUNICÍPIO DE AURORA, COM VISTAS À COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A REALIZAÇÃO DA RECEITA E A EXECUÇÃO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | ANUAL | 2020 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
30/11/2019 | ESTIMA A RECEITA E FICA E DESPESA DO MUNICÍPIO DE AURORA -CE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. | ANUAL | 2020 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
29/11/2019 | | 5º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/09/2019 | | 4º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/07/2019 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO, RELATIVO AO 3°. BIMESTRE DE 2019 DESTE MUNICÍPIO. | 3º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/07/2019 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, RELATIVO AO 1°. SEMESTRE DE 2019 DESTE MUNICÍPIO. | 1° SEMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
17/07/2019 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRÍZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. | ANUAL | 2020 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
22/05/2019 | | 2º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/03/2019 | | 1º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2019 | | 2° SEMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/01/2019 | | 6º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/12/2018 | | ANUAL | 2019 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
26/12/2018 | | ANUAL | 2019 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
27/11/2018 | RREO, RELATIVO AO 5° BIMESTRE DE 2018. | 5º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
20/09/2018 | | 4º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
18/07/2018 | | 1° SEMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
18/07/2018 | | 3º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
07/06/2018 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇAO DA LEI ORÇAMENTARIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 DO
MUNICÍPIO DE AURORA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ANUAL | 2019 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
23/05/2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/03/2018 | | 1º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
24/01/2018 | | 6º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
22/01/2018 | | 2° SEMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
12/12/2017 | | ANUAL | 2018 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
23/11/2017 | | 5º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
17/11/2017 | DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE PARA O QUADRIÊNIO 2018 A 2021 , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | QUADRIENAL | 2018 | PPA - PLANO PLURIANUAL |
17/11/2017 | ESTIMA A RECEITA E FIXA E DESPESA DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | ANUAL | 2018 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
27/09/2017 | | 4º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
26/07/2017 | | 1° SEMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
26/07/2017 | | 3º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
07/06/2017 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVEDÊNCIAS. | ANUAL | 2018 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
26/05/2017 | | 2º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/03/2017 | | 1º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
31/01/2017 | | 6º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
31/01/2017 | | 2° SEMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
22/12/2016 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE AURORA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | ANUAL | 2017 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
02/12/2016 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | ANUAL | 2017 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
28/11/2016 | | 5º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/09/2016 | | 4º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/07/2016 | | 1° SEMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
27/07/2016 | | 3º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
25/05/2016 | | ANUAL | 2017 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
18/05/2016 | | 2º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/03/2016 | | 1º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
18/01/2016 | | 2° SEMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
18/01/2016 |
| 6º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
08/12/2015 | | ANUAL | 2016 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
23/11/2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2015 | 5º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
01/10/2015 | | ANUAL | 2016 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
21/09/2015 | | 4º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
22/07/2015 | | 1° SEMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
22/07/2015 | | 3º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/06/2015 | | ANUAL | 2016 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
14/05/2015 | | 2º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/03/2015 | | 1º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
26/01/2015 | | 2° SEMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
26/01/2015 | | 6º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
19/12/2014 | | ANUAL | 2015 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
28/11/2014 | | 5º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2014 | | 4º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
25/07/2014 | | 3º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
18/07/2014 | | 1° SEMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/05/2014 | | 2º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
21/05/2014 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ANUAL | 2015 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
26/03/2014 | | 1º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/01/2014 | | 6º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/01/2014 | | 2° SEMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/11/2013 | | 5º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
19/11/2013 | | ANUAL | 2014 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
30/09/2013 | DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE PARA O PERÍODO 2014-2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | QUADRIENAL | 2013 | PPA - PLANO PLURIANUAL |
30/09/2013 | | 4º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/07/2013 | | 1° SEMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/07/2013 | | 3º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
24/05/2013 | | ANUAL | 2014 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
22/05/2013 | | 2º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/03/2013 | | 1º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2013 | | 6º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2013 | | 2° SEMESTRE | 2012 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
21/12/2012 | | ANUAL | 2013 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
30/11/2012 | | 5º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/09/2012 | | 4º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/07/2012 | | 1° SEMESTRE | 2012 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/07/2012 | | 3º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
18/06/2012 | | ANUAL | 2013 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/05/2012 | | 2º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/03/2012 | | 1º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2012 | | 2° SEMESTRE | 2011 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/01/2012 | | 6º BIMESTRE | 2011 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/12/2011 | | ANUAL | 2012 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
31/10/2011 | | 5º BIMESTRE | 2011 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/09/2011 | | 4º BIMESTRE | 2011 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
03/07/2011 | | 1° SEMESTRE | 2011 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
03/07/2011 | | 3º BIMESTRE | 2011 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/05/2011 | | 2º BIMESTRE | 2011 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/03/2011 | | 1º BIMESTRE | 2011 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2011 | | 2° SEMESTRE | 2010 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
26/01/2011 | | 6º BIMESTRE | 2010 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/11/2010 | | 3° QUADRIMESTRE | 2009 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/11/2010 | | 5º BIMESTRE | 2010 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2010 | | 4º BIMESTRE | 2010 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/07/2010 | | 1° SEMESTRE | 2010 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/07/2010 | | 3º BIMESTRE | 2010 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/05/2010 | | 2º BIMESTRE | 2010 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/03/2010 | | 1º BIMESTRE | 2010 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/01/2010 | | 6º BIMESTRE | 2009 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/11/2009 | | 5º BIMESTRE | 2009 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2009 | | 2° QUADRIMESTRE | 2009 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
21/09/2009 | | 4º BIMESTRE | 2009 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/07/2009 | | 3º BIMESTRE | 2009 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/05/2009 | | 1° QUADRIMESTRE | 2009 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/05/2009 | | 2º BIMESTRE | 2009 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/03/2009 | | 1º BIMESTRE | 2009 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |