Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100017493 | 2024 | 0 | 34,86 | INSCRITA |
2100017487 | 2024 | 0 | 26,47 | INSCRITA |
2100017486 | 2024 | 0 | 34,21 | INSCRITA |
2100017422 | 2024 | 0 | 20,91 | INSCRITA |
2100017300 | 2024 | 0 | 37,96 | INSCRITA |
2100017289 | 2024 | 0 | 40,42 | INSCRITA |
2100017287 | 2024 | 0 | 14,37 | INSCRITA |
2100013306 | 2023 | 0 | 14,37 | INSCRITA |
2100013285 | 2023 | 0 | 37,96 | INSCRITA |
2100013304 | 2023 | 0 | 40,42 | INSCRITA |
2100013413 | 2023 | 0 | 20,91 | INSCRITA |
2100013476 | 2023 | 0 | 34,21 | INSCRITA |
2100013477 | 2023 | 0 | 26,47 | INSCRITA |
2100013483 | 2023 | 0 | 34,86 | INSCRITA |
2100009365 | 2022 | 0 | 34,21 | INSCRITA |
2100009138 | 2022 | 0 | 37,96 | INSCRITA |
2100009361 | 2022 | 0 | 26,47 | INSCRITA |
2100009358 | 2022 | 0 | 34,86 | INSCRITA |
2100009287 | 2022 | 0 | 20,91 | INSCRITA |
2100009160 | 2022 | 0 | 14,37 | INSCRITA |
2100009142 | 2022 | 0 | 40,42 | INSCRITA |
2100004758 | 2021 | 0 | 37,96 | INSCRITA |
2100004951 | 2021 | 0 | 34,21 | INSCRITA |
2100004866 | 2021 | 0 | 34,86 | INSCRITA |
2100004956 | 2021 | 0 | 26,47 | INSCRITA |
2100004747 | 2021 | 0 | 40,42 | INSCRITA |
2100004745 | 2021 | 0 | 14,37 | INSCRITA |
2100004888 | 2021 | 0 | 20,91 | INSCRITA |
2000013253 | 2020 | 1 | 20,91 | INSCRITA |
2000014672 | 2020 | 1 | 34,21 | INSCRITA |
2000015641 | 2020 | 1 | 40,42 | INSCRITA |
2000014686 | 2020 | 1 | 34,86 | INSCRITA |
2000015942 | 2020 | 1 | 37,96 | INSCRITA |
2000014673 | 2020 | 1 | 26,47 | INSCRITA |
2000015467 | 2020 | 1 | 14,37 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 1.046,00
Valor original total da dívida: R$ 1.046,00
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49