| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100017304 | 2024 | 0 | 10,55 | INSCRITA |
| 2100017305 | 2024 | 0 | 11,87 | INSCRITA |
| 2100013289 | 2023 | 0 | 10,55 | INSCRITA |
| 2100013290 | 2023 | 0 | 11,87 | INSCRITA |
| 2100009143 | 2022 | 0 | 10,55 | INSCRITA |
| 2100009158 | 2022 | 0 | 11,87 | INSCRITA |
| 2100004762 | 2021 | 0 | 10,55 | INSCRITA |
| 2100004763 | 2021 | 0 | 11,87 | INSCRITA |
| 2000014284 | 2020 | 1 | 10,55 | INSCRITA |
| 2000014287 | 2020 | 1 | 11,87 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 112,10
Valor original total da dívida: R$ 112,10
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49