Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10127 - ******** ******* ** SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100016334 2024 0 7,78 INSCRITA
2100016333 2024 0 8,21 INSCRITA
2100016332 2024 0 15,69 INSCRITA
2100016331 2024 0 34,46 INSCRITA
2100012699 2023 0 34,46 INSCRITA
2100012700 2023 0 15,69 INSCRITA
2100012701 2023 0 8,21 INSCRITA
2100012702 2023 0 7,78 INSCRITA
2100008428 2022 0 15,69 INSCRITA
2100008429 2022 0 8,21 INSCRITA
2100008430 2022 0 7,78 INSCRITA
2100008451 2022 0 34,46 INSCRITA
2100003808 2021 0 34,46 INSCRITA
2100003811 2021 0 7,78 INSCRITA
2100003810 2021 0 8,21 INSCRITA
2100003809 2021 0 15,69 INSCRITA
2000015092 2020 1 15,69 INSCRITA
2000015123 2020 1 7,78 INSCRITA
2000015111 2020 1 8,21 INSCRITA
2000015091 2020 1 34,46 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 330,70

Valor original total da dívida: R$ 330,70

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024