Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100016131 | 2024 | 0 | 13,19 | INSCRITA |
2100016130 | 2024 | 0 | 21,78 | INSCRITA |
2100016129 | 2024 | 0 | 16,28 | INSCRITA |
2100016128 | 2024 | 0 | 110,79 | INSCRITA |
2100016127 | 2024 | 0 | 8,15 | INSCRITA |
2100016126 | 2024 | 0 | 7,94 | INSCRITA |
2100016125 | 2024 | 0 | 10,95 | INSCRITA |
2100016124 | 2024 | 0 | 19,72 | INSCRITA |
2100016122 | 2024 | 0 | 19,75 | INSCRITA |
2100016123 | 2024 | 0 | 22,41 | INSCRITA |
2100012131 | 2023 | 0 | 7,94 | INSCRITA |
2100012130 | 2023 | 0 | 10,95 | INSCRITA |
2100012128 | 2023 | 0 | 22,41 | INSCRITA |
2100012132 | 2023 | 0 | 8,15 | INSCRITA |
2100012127 | 2023 | 0 | 19,75 | INSCRITA |
2100012133 | 2023 | 0 | 110,79 | INSCRITA |
2100012129 | 2023 | 0 | 19,72 | INSCRITA |
2100012134 | 2023 | 0 | 16,28 | INSCRITA |
2100012135 | 2023 | 0 | 21,78 | INSCRITA |
2100012136 | 2023 | 0 | 13,19 | INSCRITA |
2100007845 | 2022 | 0 | 16,28 | INSCRITA |
2100007844 | 2022 | 0 | 110,79 | INSCRITA |
2100007843 | 2022 | 0 | 8,15 | INSCRITA |
2100007842 | 2022 | 0 | 7,94 | INSCRITA |
2100007841 | 2022 | 0 | 10,95 | INSCRITA |
2100007840 | 2022 | 0 | 19,72 | INSCRITA |
2100007839 | 2022 | 0 | 22,41 | INSCRITA |
2100007846 | 2022 | 0 | 21,78 | INSCRITA |
2100007847 | 2022 | 0 | 13,19 | INSCRITA |
2100007838 | 2022 | 0 | 19,75 | INSCRITA |
2100003588 | 2021 | 0 | 16,28 | INSCRITA |
2100003587 | 2021 | 0 | 110,79 | INSCRITA |
2100003590 | 2021 | 0 | 13,19 | INSCRITA |
2100003581 | 2021 | 0 | 19,75 | INSCRITA |
2100003589 | 2021 | 0 | 21,78 | INSCRITA |
2100003585 | 2021 | 0 | 7,94 | INSCRITA |
2100003584 | 2021 | 0 | 10,95 | INSCRITA |
2100003586 | 2021 | 0 | 8,15 | INSCRITA |
2100003582 | 2021 | 0 | 22,41 | INSCRITA |
2100003583 | 2021 | 0 | 19,72 | INSCRITA |
2000014138 | 2020 | 1 | 7,94 | INSCRITA |
2000015230 | 2020 | 1 | 13,19 | INSCRITA |
2000014358 | 2020 | 1 | 8,15 | INSCRITA |
2000014137 | 2020 | 1 | 10,95 | INSCRITA |
2000014700 | 2020 | 1 | 110,79 | INSCRITA |
2000013493 | 2020 | 1 | 19,75 | INSCRITA |
2000014120 | 2020 | 1 | 19,72 | INSCRITA |
2000014714 | 2020 | 1 | 16,28 | INSCRITA |
2000015146 | 2020 | 1 | 21,78 | INSCRITA |
2000014117 | 2020 | 1 | 22,41 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 1.254,80
Valor original total da dívida: R$ 1.254,80
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49