| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2100014802 | 2024 | 0 | 58,27 | INSCRITA | 
| 2100014804 | 2024 | 0 | 41,49 | INSCRITA | 
| 2100010860 | 2023 | 0 | 58,27 | INSCRITA | 
| 2100010861 | 2023 | 0 | 41,49 | INSCRITA | 
| 2100006350 | 2022 | 0 | 41,49 | INSCRITA | 
| 2100006351 | 2022 | 0 | 58,27 | INSCRITA | 
| 2100002224 | 2021 | 0 | 58,27 | INSCRITA | 
| 2100002197 | 2021 | 0 | 41,49 | INSCRITA | 
| 2000012734 | 2020 | 1 | 41,49 | INSCRITA | 
| 2000011889 | 2020 | 1 | 58,27 | ACORDADA | 
Valor original total IPTU: R$ 498,80
Valor original total da dívida: R$ 498,80
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49