| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100017907 | 2024 | 0 | 45,34 | INSCRITA |
| 2100017908 | 2024 | 0 | 23,11 | INSCRITA |
| 2100013927 | 2023 | 0 | 45,34 | INSCRITA |
| 2100013928 | 2023 | 0 | 23,11 | INSCRITA |
| 2100009946 | 2022 | 0 | 45,34 | INSCRITA |
| 2100009947 | 2022 | 0 | 23,11 | INSCRITA |
| 2100005432 | 2021 | 0 | 45,34 | INSCRITA |
| 2100005433 | 2021 | 0 | 23,11 | INSCRITA |
| 2000016488 | 2020 | 1 | 23,11 | INSCRITA |
| 2000016285 | 2020 | 1 | 45,34 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 342,25
Valor original total da dívida: R$ 342,25
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49