| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100016140 | 2024 | 0 | 36,75 | INSCRITA |
| 2100016139 | 2024 | 0 | 43,31 | INSCRITA |
| 2100016138 | 2024 | 0 | 12,23 | INSCRITA |
| 2100016111 | 2024 | 0 | 21,00 | INSCRITA |
| 2100016112 | 2024 | 0 | 46,92 | INSCRITA |
| 2100016136 | 2024 | 0 | 238,34 | INSCRITA |
| 2100016137 | 2024 | 0 | 21,98 | INSCRITA |
| 2100012082 | 2023 | 0 | 46,92 | INSCRITA |
| 2100012081 | 2023 | 0 | 43,31 | INSCRITA |
| 2100012080 | 2023 | 0 | 12,23 | INSCRITA |
| 2100012079 | 2023 | 0 | 21,98 | INSCRITA |
| 2100012083 | 2023 | 0 | 36,75 | INSCRITA |
| 2100012106 | 2023 | 0 | 238,34 | INSCRITA |
| 2100012084 | 2023 | 0 | 21,00 | INSCRITA |
| 2100007860 | 2022 | 0 | 43,31 | INSCRITA |
| 2100007865 | 2022 | 0 | 36,75 | INSCRITA |
| 2100007863 | 2022 | 0 | 238,34 | INSCRITA |
| 2100007862 | 2022 | 0 | 21,98 | INSCRITA |
| 2100007861 | 2022 | 0 | 12,23 | INSCRITA |
| 2100007859 | 2022 | 0 | 46,92 | INSCRITA |
| 2100007858 | 2022 | 0 | 21,00 | INSCRITA |
| 2100003531 | 2021 | 0 | 238,34 | INSCRITA |
| 2100003532 | 2021 | 0 | 21,98 | INSCRITA |
| 2100003537 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITA |
| 2100003535 | 2021 | 0 | 46,92 | INSCRITA |
| 2100003536 | 2021 | 0 | 36,75 | INSCRITA |
| 2100003534 | 2021 | 0 | 43,31 | INSCRITA |
| 2100003533 | 2021 | 0 | 12,23 | INSCRITA |
| 2000014933 | 2020 | 1 | 46,92 | INSCRITA |
| 2000016595 | 2020 | 1 | 36,75 | INSCRITA |
| 2000016596 | 2020 | 1 | 21,00 | INSCRITA |
| 2000014238 | 2020 | 1 | 21,98 | INSCRITA |
| 2000014248 | 2020 | 1 | 12,23 | INSCRITA |
| 2000013169 | 2020 | 1 | 238,34 | INSCRITA |
| 2000014930 | 2020 | 1 | 43,31 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 2.102,65
Valor original total da dívida: R$ 2.102,65
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49