| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100004627 | 2021 | 0 | 13,11 | INSCRITA |
Valor original total TXDV: R$ 13,11
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100017129 | 2024 | 0 | 510,84 | INSCRITA |
| 2100017141 | 2024 | 0 | 33,12 | INSCRITA |
| 2100013176 | 2023 | 0 | 33,12 | INSCRITA |
| 2100013194 | 2023 | 0 | 510,84 | INSCRITA |
| 2100009056 | 2022 | 0 | 33,12 | INSCRITA |
| 2100009090 | 2022 | 0 | 510,84 | INSCRITA |
| 2100004640 | 2021 | 0 | 510,84 | INSCRITA |
| 2000016131 | 2020 | 1 | 510,84 | INSCRITA |
| 2000015068 | 2020 | 1 | 33,12 | ACORDADA |
| 1900008120 | 2019 | 1 | 33,12 | ACORDADA |
| 1800007535 | 2018 | 1 | 33,12 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 2.752,92
Valor original total da dívida: R$ 2.766,03
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49