Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12350 - ******* ***** ** ******** - ME

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100017328 2024 0 32,29 INSCRITA
2100013713 2023 0 32,29 INSCRITA
2100013702 2023 0 32,29 INSCRITA
2100013701 2023 0 32,29 INSCRITA
2100013700 2023 0 32,29 INSCRITA
2100013699 2023 0 32,29 INSCRITA
2100013697 2023 0 32,29 INSCRITA
2100013696 2023 0 32,29 INSCRITA
2100013692 2023 0 32,29 INSCRITA
2100013693 2023 0 32,29 INSCRITA
2100013694 2023 0 32,29 INSCRITA
2100013695 2023 0 32,29 INSCRITA
2100009599 2022 0 32,29 INSCRITA
2100005175 2021 0 32,29 INSCRITA
2100005177 2021 0 32,29 INSCRITA
2100005151 2021 0 32,29 INSCRITA
2100005179 2021 0 32,29 INSCRITA
2100005166 2021 0 32,29 INSCRITA
2100005122 2021 0 32,29 INSCRITA
2100005134 2021 0 32,29 INSCRITA
2100005178 2021 0 32,29 INSCRITA
2100005176 2021 0 32,29 INSCRITA
2100005152 2021 0 32,29 INSCRITA
2100005121 2021 0 32,29 INSCRITA
2100005180 2021 0 32,29 INSCRITA
2000016561 2020 1 32,29 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 839,54

Valor original total da dívida: R$ 839,54

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024