Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2000001355 | 2020 | 1 | 15,39 | INSCRITA |
2000001356 | 2020 | 1 | 11,52 | INSCRITA |
Valor original total TXOB: R$ 26,91
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100015890 | 2024 | 0 | 43,29 | INSCRITA |
2100011832 | 2023 | 0 | 43,29 | INSCRITA |
2100007529 | 2022 | 0 | 43,29 | INSCRITA |
2100003305 | 2021 | 0 | 43,29 | INSCRITA |
2000016751 | 2020 | 1 | 43,29 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 216,45
Valor original total da dívida: R$ 243,36
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49