Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100015478 | 2024 | 0 | 13,18 | INSCRITA |
2100015477 | 2024 | 0 | 25,38 | INSCRITA |
2100015476 | 2024 | 0 | 9,67 | INSCRITA |
2100015474 | 2024 | 0 | 11,22 | INSCRITA |
2100015473 | 2024 | 0 | 13,42 | INSCRITA |
2100011458 | 2023 | 0 | 13,42 | INSCRITA |
2100011459 | 2023 | 0 | 11,22 | INSCRITA |
2100011461 | 2023 | 0 | 9,67 | INSCRITA |
2100011462 | 2023 | 0 | 25,38 | INSCRITA |
2100011463 | 2023 | 0 | 13,18 | INSCRITA |
2100007133 | 2022 | 0 | 9,67 | INSCRITA |
2100007152 | 2022 | 0 | 11,22 | INSCRITA |
2100007153 | 2022 | 0 | 13,42 | INSCRITA |
2100007157 | 2022 | 0 | 25,38 | INSCRITA |
2100007132 | 2022 | 0 | 13,18 | INSCRITA |
2100002920 | 2021 | 0 | 25,38 | INSCRITA |
2100002916 | 2021 | 0 | 13,42 | INSCRITA |
2100002921 | 2021 | 0 | 13,18 | INSCRITA |
2100002919 | 2021 | 0 | 9,67 | INSCRITA |
2100002917 | 2021 | 0 | 11,22 | INSCRITA |
2000014630 | 2020 | 1 | 9,67 | INSCRITA |
2000014632 | 2020 | 1 | 13,18 | INSCRITA |
2000013503 | 2020 | 1 | 13,42 | INSCRITA |
2000013649 | 2020 | 1 | 11,22 | INSCRITA |
2000014631 | 2020 | 1 | 25,38 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 364,35
Valor original total da dívida: R$ 364,35
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49