Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1794 - ****** **** ** CUNHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100017117 2024 0 26,51 INSCRITA
2100017125 2024 0 16,33 INSCRITA
2100017124 2024 0 14,21 INSCRITA
2100017123 2024 0 1,66 INSCRITA
2100017122 2024 0 1,65 INSCRITA
2100017121 2024 0 15,84 INSCRITA
2100017120 2024 0 18,93 INSCRITA
2100017119 2024 0 29,45 INSCRITA
2100017118 2024 0 36,53 INSCRITA
2100017116 2024 0 31,53 INSCRITA
2100017097 2024 0 18,13 INSCRITA
2100017096 2024 0 17,52 INSCRITA
2100017094 2024 0 16,19 INSCRITA
2100017069 2024 0 52,09 INSCRITA
2100017068 2024 0 24,54 INSCRITA
2100017067 2024 0 6,19 INSCRITA
2100013109 2023 0 31,53 INSCRITA
2100012425 2023 0 18,13 INSCRITA
2100012427 2023 0 17,52 INSCRITA
2100012429 2023 0 6,19 INSCRITA
2100012430 2023 0 24,54 INSCRITA
2100012431 2023 0 52,09 INSCRITA
2100012517 2023 0 14,21 INSCRITA
2100012770 2023 0 1,66 INSCRITA
2100012771 2023 0 15,84 INSCRITA
2100013021 2023 0 1,65 INSCRITA
2100013110 2023 0 26,51 INSCRITA
2100013111 2023 0 36,53 INSCRITA
2100013112 2023 0 29,45 INSCRITA
2100013113 2023 0 18,93 INSCRITA
2100012428 2023 0 16,19 INSCRITA
2100012426 2023 0 16,33 INSCRITA
2100008949 2022 0 31,53 INSCRITA
2100008425 2022 0 17,52 INSCRITA
2100008565 2022 0 16,33 INSCRITA
2100008566 2022 0 18,13 INSCRITA
2100008567 2022 0 14,21 INSCRITA
2100008935 2022 0 1,66 INSCRITA
2100008936 2022 0 1,65 INSCRITA
2100008937 2022 0 15,84 INSCRITA
2100008938 2022 0 18,93 INSCRITA
2100008939 2022 0 29,45 INSCRITA
2100008940 2022 0 36,53 INSCRITA
2100008942 2022 0 26,51 INSCRITA
2100008184 2022 0 6,19 INSCRITA
2100008186 2022 0 52,09 INSCRITA
2100008185 2022 0 24,54 INSCRITA
2100008183 2022 0 16,19 INSCRITA
2100004552 2021 0 16,19 INSCRITA
2100004579 2021 0 18,93 INSCRITA
2100004551 2021 0 17,52 INSCRITA
2100004553 2021 0 6,19 INSCRITA
2100004554 2021 0 24,54 INSCRITA
2100004578 2021 0 1,65 INSCRITA
2100004561 2021 0 1,66 INSCRITA
2100004593 2021 0 15,84 INSCRITA
2100004548 2021 0 14,21 INSCRITA
2100004607 2021 0 36,53 INSCRITA
2100004550 2021 0 16,33 INSCRITA
2100004549 2021 0 18,13 INSCRITA
2000014320 2020 1 18,13 INSCRITA
2000014565 2020 1 24,54 INSCRITA
2000013134 2020 1 26,51 INSCRITA
2000014347 2020 1 17,52 INSCRITA
2000013133 2020 1 31,53 INSCRITA
2000014348 2020 1 16,19 INSCRITA
2000014361 2020 1 6,19 INSCRITA
2000013482 2020 1 1,65 INSCRITA
2000013257 2020 1 18,93 INSCRITA
2000013483 2020 1 1,66 INSCRITA
2000013481 2020 1 15,84 INSCRITA
2000016084 2020 1 52,09 INSCRITA
2000014333 2020 1 16,33 INSCRITA
2000013194 2020 1 29,45 INSCRITA
2000013494 2020 1 14,21 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 1.460,39

Valor original total da dívida: R$ 1.460,39

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024