Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100014458 | 2024 | 0 | 11,11 | INSCRITA |
2100014457 | 2024 | 0 | 7,36 | INSCRITA |
2100014456 | 2024 | 0 | 7,07 | INSCRITA |
2100014455 | 2024 | 0 | 8,28 | INSCRITA |
2100014454 | 2024 | 0 | 0,83 | INSCRITA |
2100014453 | 2024 | 0 | 11,97 | INSCRITA |
2100014452 | 2024 | 0 | 15,35 | INSCRITA |
2100010436 | 2023 | 0 | 11,97 | INSCRITA |
2100010378 | 2023 | 0 | 11,11 | INSCRITA |
2100010405 | 2023 | 0 | 7,36 | INSCRITA |
2100010406 | 2023 | 0 | 7,07 | INSCRITA |
2100010407 | 2023 | 0 | 8,28 | INSCRITA |
2100010408 | 2023 | 0 | 0,83 | INSCRITA |
2100010435 | 2023 | 0 | 15,35 | INSCRITA |
2100005958 | 2022 | 0 | 15,35 | INSCRITA |
2100005975 | 2022 | 0 | 7,07 | INSCRITA |
2100005974 | 2022 | 0 | 7,36 | INSCRITA |
2100005973 | 2022 | 0 | 11,11 | INSCRITA |
2100005961 | 2022 | 0 | 8,28 | INSCRITA |
2100005960 | 2022 | 0 | 0,83 | INSCRITA |
2100005959 | 2022 | 0 | 11,97 | INSCRITA |
2100001872 | 2021 | 0 | 0,83 | INSCRITA |
2100001870 | 2021 | 0 | 15,35 | INSCRITA |
2100001873 | 2021 | 0 | 8,28 | INSCRITA |
2100001846 | 2021 | 0 | 7,36 | INSCRITA |
2100001871 | 2021 | 0 | 11,97 | INSCRITA |
2100001874 | 2021 | 0 | 7,07 | INSCRITA |
2100001845 | 2021 | 0 | 11,11 | INSCRITA |
2000013392 | 2020 | 1 | 15,35 | INSCRITA |
2000013537 | 2020 | 1 | 0,83 | INSCRITA |
2000013806 | 2020 | 1 | 8,28 | INSCRITA |
2000013811 | 2020 | 1 | 7,07 | INSCRITA |
2000013393 | 2020 | 1 | 11,97 | INSCRITA |
2000013812 | 2020 | 1 | 7,36 | INSCRITA |
2000013815 | 2020 | 1 | 11,11 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 309,85
Valor original total da dívida: R$ 309,85
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49