Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100016781 | 2024 | 0 | 5,16 | INSCRITA |
2100016782 | 2024 | 0 | 8,06 | INSCRITA |
2100012877 | 2023 | 0 | 5,16 | INSCRITA |
2100012878 | 2023 | 0 | 8,06 | INSCRITA |
2100008674 | 2022 | 0 | 5,16 | INSCRITA |
2100008675 | 2022 | 0 | 8,06 | INSCRITA |
2100004291 | 2021 | 0 | 8,06 | INSCRITA |
2100004275 | 2021 | 0 | 5,16 | INSCRITA |
2000012899 | 2020 | 1 | 8,06 | INSCRITA |
2000012898 | 2020 | 1 | 5,16 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 66,10
Valor original total da dívida: R$ 66,10
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49