| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100017554 | 2024 | 0 | 30,71 | INSCRITA |
| 2100013543 | 2023 | 0 | 30,71 | INSCRITA |
| 2100009413 | 2022 | 0 | 30,71 | INSCRITA |
| 2100005089 | 2021 | 0 | 30,71 | INSCRITA |
| 2000013551 | 2020 | 1 | 30,71 | INSCRITA |
| 1402883838 | 2014 | 1 | 30,71 | ACORDADA |
| 1306566000 | 2013 | 1 | 30,71 | ACORDADA |
| 1206115200 | 2012 | 1 | 30,71 | ACORDADA |
| 1101436200 | 2011 | 1 | 25,01 | ACORDADA |
| 1000613700 | 2010 | 1 | 25,01 | ACORDADA |
| 900034000 | 2009 | 1 | 25,01 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 320,71
Valor original total da dívida: R$ 320,71
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49