Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100015108 | 2024 | 0 | 24,02 | INSCRITA |
2100015107 | 2024 | 0 | 3,38 | INSCRITA |
2100015106 | 2024 | 0 | 8,28 | INSCRITA |
2100015105 | 2024 | 0 | 8,17 | INSCRITA |
2100015104 | 2024 | 0 | 16,87 | INSCRITA |
2100015103 | 2024 | 0 | 10,74 | INSCRITA |
2100015102 | 2024 | 0 | 13,46 | INSCRITA |
2100015101 | 2024 | 0 | 6,53 | INSCRITA |
2100015100 | 2024 | 0 | 8,14 | INSCRITA |
2100010411 | 2023 | 0 | 3,38 | INSCRITA |
2100010409 | 2023 | 0 | 8,17 | INSCRITA |
2100010412 | 2023 | 0 | 24,02 | INSCRITA |
2100010501 | 2023 | 0 | 16,87 | INSCRITA |
2100010754 | 2023 | 0 | 10,74 | INSCRITA |
2100010755 | 2023 | 0 | 6,53 | INSCRITA |
2100011005 | 2023 | 0 | 13,46 | INSCRITA |
2100011097 | 2023 | 0 | 8,14 | INSCRITA |
2100010410 | 2023 | 0 | 8,28 | INSCRITA |
2100006709 | 2022 | 0 | 13,46 | INSCRITA |
2100006708 | 2022 | 0 | 10,74 | INSCRITA |
2100006707 | 2022 | 0 | 16,87 | INSCRITA |
2100006706 | 2022 | 0 | 8,17 | INSCRITA |
2100006705 | 2022 | 0 | 8,28 | INSCRITA |
2100006704 | 2022 | 0 | 24,02 | INSCRITA |
2100006710 | 2022 | 0 | 6,53 | INSCRITA |
2100006711 | 2022 | 0 | 3,38 | INSCRITA |
2100006696 | 2022 | 0 | 8,14 | INSCRITA |
2100001849 | 2021 | 0 | 3,38 | INSCRITA |
2100001847 | 2021 | 0 | 8,17 | INSCRITA |
2100002194 | 2021 | 0 | 10,74 | INSCRITA |
2100001850 | 2021 | 0 | 24,02 | INSCRITA |
2100001940 | 2021 | 0 | 16,87 | INSCRITA |
2100002196 | 2021 | 0 | 6,53 | INSCRITA |
2100002195 | 2021 | 0 | 13,46 | INSCRITA |
2100002541 | 2021 | 0 | 8,14 | INSCRITA |
2100001848 | 2021 | 0 | 8,28 | INSCRITA |
2000013819 | 2020 | 1 | 3,38 | INSCRITA |
2000012927 | 2020 | 1 | 8,14 | INSCRITA |
2000012933 | 2020 | 1 | 16,87 | INSCRITA |
2000013804 | 2020 | 1 | 8,28 | INSCRITA |
2000012930 | 2020 | 1 | 13,46 | INSCRITA |
2000013743 | 2020 | 1 | 8,17 | INSCRITA |
2000012932 | 2020 | 1 | 10,74 | INSCRITA |
2000012928 | 2020 | 1 | 6,53 | INSCRITA |
2000013835 | 2020 | 1 | 24,02 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 497,95
Valor original total da dívida: R$ 497,95
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49