Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100015464 | 2024 | 0 | 33,46 | INSCRITA |
2100015463 | 2024 | 0 | 7,19 | INSCRITA |
2100015431 | 2024 | 0 | 7,25 | INSCRITA |
2100015430 | 2024 | 0 | 7,88 | INSCRITA |
2100015429 | 2024 | 0 | 3,46 | INSCRITA |
2100015428 | 2024 | 0 | 12,41 | INSCRITA |
2100015427 | 2024 | 0 | 1,69 | INSCRITA |
2100011448 | 2023 | 0 | 33,46 | INSCRITA |
2100011493 | 2023 | 0 | 7,19 | INSCRITA |
2100011410 | 2023 | 0 | 1,69 | INSCRITA |
2100011411 | 2023 | 0 | 12,41 | INSCRITA |
2100011412 | 2023 | 0 | 3,46 | INSCRITA |
2100011430 | 2023 | 0 | 7,88 | INSCRITA |
2100011447 | 2023 | 0 | 7,25 | INSCRITA |
2100007045 | 2022 | 0 | 33,46 | INSCRITA |
2100007039 | 2022 | 0 | 1,69 | INSCRITA |
2100007044 | 2022 | 0 | 7,19 | INSCRITA |
2100007043 | 2022 | 0 | 7,25 | INSCRITA |
2100007040 | 2022 | 0 | 12,41 | INSCRITA |
2100007041 | 2022 | 0 | 3,46 | INSCRITA |
2100007042 | 2022 | 0 | 7,88 | INSCRITA |
2100002928 | 2021 | 0 | 12,41 | INSCRITA |
2100002933 | 2021 | 0 | 33,46 | INSCRITA |
2100002929 | 2021 | 0 | 3,46 | INSCRITA |
2100002931 | 2021 | 0 | 7,25 | INSCRITA |
2100002932 | 2021 | 0 | 7,19 | INSCRITA |
2100002930 | 2021 | 0 | 7,88 | INSCRITA |
2100002895 | 2021 | 0 | 1,69 | INSCRITA |
2000013105 | 2020 | 1 | 33,46 | INSCRITA |
2000013100 | 2020 | 1 | 12,41 | INSCRITA |
2000013102 | 2020 | 1 | 7,88 | INSCRITA |
2000013099 | 2020 | 1 | 1,69 | INSCRITA |
2000013104 | 2020 | 1 | 7,19 | INSCRITA |
2000013101 | 2020 | 1 | 3,46 | INSCRITA |
2000013103 | 2020 | 1 | 7,25 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 366,70
Valor original total da dívida: R$ 366,70
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49