| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100017229 | 2024 | 0 | 37,13 | INSCRITA |
| 2100013220 | 2023 | 0 | 37,13 | INSCRITA |
| 2100009069 | 2022 | 0 | 37,13 | INSCRITA |
| 2100004731 | 2021 | 0 | 37,13 | INSCRITA |
| 2000013106 | 2020 | 1 | 37,13 | INSCRITA |
| 1500004492 | 2015 | 1 | 37,13 | ACORDADA |
| 1402882928 | 2014 | 1 | 37,13 | ACORDADA |
| 1306522600 | 2013 | 1 | 37,13 | ACORDADA |
| 1206071900 | 2012 | 1 | 37,13 | ACORDADA |
| 1101393400 | 2011 | 1 | 36,69 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 370,86
Valor original total da dívida: R$ 370,86
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49