| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100016778 | 2024 | 0 | 12,77 | INSCRITA |
| 2100016779 | 2024 | 0 | 12,98 | INSCRITA |
| 2100012873 | 2023 | 0 | 12,77 | INSCRITA |
| 2100012874 | 2023 | 0 | 12,98 | INSCRITA |
| 2100008636 | 2022 | 0 | 12,77 | INSCRITA |
| 2100008670 | 2022 | 0 | 12,98 | INSCRITA |
| 2100004255 | 2021 | 0 | 12,77 | INSCRITA |
| 2100004256 | 2021 | 0 | 12,98 | INSCRITA |
| 2000015484 | 2020 | 1 | 12,77 | INSCRITA |
| 2000015485 | 2020 | 1 | 12,98 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 128,75
Valor original total da dívida: R$ 128,75
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49