| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100005106 | 2021 | 0 | 363,58 | INSCRITA |
Valor original total TXOB: R$ 363,58
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100017524 | 2024 | 0 | 22,93 | INSCRITA |
| 2100017511 | 2024 | 0 | 54,13 | INSCRITA |
| 2100017509 | 2024 | 0 | 69,25 | INSCRITA |
| 2100017508 | 2024 | 0 | 12,89 | INSCRITA |
| 2100017507 | 2024 | 0 | 127,03 | INSCRITA |
| 2100017506 | 2024 | 0 | 5,98 | INSCRITA |
| 2100013589 | 2023 | 0 | 5,98 | INSCRITA |
| 2100013590 | 2023 | 0 | 12,89 | INSCRITA |
| 2100013622 | 2023 | 0 | 69,25 | INSCRITA |
| 2100013623 | 2023 | 0 | 54,13 | INSCRITA |
| 2100013624 | 2023 | 0 | 22,93 | INSCRITA |
| 2100013635 | 2023 | 0 | 127,03 | INSCRITA |
| 2100009431 | 2022 | 0 | 5,98 | INSCRITA |
| 2100009429 | 2022 | 0 | 127,03 | INSCRITA |
| 2100009428 | 2022 | 0 | 12,89 | INSCRITA |
| 2100009427 | 2022 | 0 | 69,25 | INSCRITA |
| 2100009426 | 2022 | 0 | 54,13 | INSCRITA |
| 2100009425 | 2022 | 0 | 22,93 | INSCRITA |
| 2100005100 | 2021 | 0 | 5,98 | INSCRITA |
| 2100005104 | 2021 | 0 | 54,13 | INSCRITA |
| 2100005101 | 2021 | 0 | 127,03 | INSCRITA |
| 2100005103 | 2021 | 0 | 12,89 | INSCRITA |
| 2100005117 | 2021 | 0 | 69,25 | INSCRITA |
| 2100005105 | 2021 | 0 | 22,93 | INSCRITA |
| 2000013285 | 2020 | 1 | 54,13 | INSCRITA |
| 2000012103 | 2020 | 1 | 12,89 | INSCRITA |
| 2000012055 | 2020 | 1 | 127,03 | INSCRITA |
| 2000013289 | 2020 | 1 | 22,93 | INSCRITA |
| 2000012052 | 2020 | 1 | 5,98 | INSCRITA |
| 2000012180 | 2020 | 1 | 69,25 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 1.461,05
Valor original total da dívida: R$ 1.824,63
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49