Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 37 - **** ******* ** MACEDO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100017668 2024 0 1.522,34 INSCRITA
2100017654 2024 0 9,59 INSCRITA
2100017655 2024 0 3,97 INSCRITA
2100017656 2024 0 12,37 INSCRITA
2100017657 2024 0 21,52 INSCRITA
2100017658 2024 0 14,89 INSCRITA
2100017659 2024 0 13,92 INSCRITA
2100017661 2024 0 21,55 INSCRITA
2100017667 2024 0 1.975,05 INSCRITA
2100017662 2024 0 18,63 INSCRITA
2100017663 2024 0 1,69 INSCRITA
2100017664 2024 0 1,67 INSCRITA
2100017665 2024 0 1,68 INSCRITA
2100017666 2024 0 1,19 INSCRITA
2100017660 2024 0 16,69 INSCRITA
2100013661 2023 0 1.975,05 INSCRITA
2100013684 2023 0 12,37 INSCRITA
2100013655 2023 0 21,55 INSCRITA
2100013654 2023 0 16,69 INSCRITA
2100013683 2023 0 21,52 INSCRITA
2100013662 2023 0 1.522,34 INSCRITA
2100013681 2023 0 13,92 INSCRITA
2100013682 2023 0 14,89 INSCRITA
2100013711 2023 0 9,59 INSCRITA
2100013712 2023 0 3,97 INSCRITA
2100013659 2023 0 1,68 INSCRITA
2100013656 2023 0 18,63 INSCRITA
2100013660 2023 0 1,19 INSCRITA
2100013658 2023 0 1,67 INSCRITA
2100013657 2023 0 1,69 INSCRITA
2100009551 2022 0 3,97 INSCRITA
2100005756 2022 0 1,67 INSCRITA
2100005757 2022 0 1,69 INSCRITA
2100005758 2022 0 18,63 INSCRITA
2100005755 2022 0 1,68 INSCRITA
2100009553 2022 0 1.522,34 INSCRITA
2100009552 2022 0 1.975,05 INSCRITA
2100005765 2022 0 16,69 INSCRITA
2100005764 2022 0 12,37 INSCRITA
2100005763 2022 0 21,52 INSCRITA
2100005762 2022 0 14,89 INSCRITA
2100005761 2022 0 13,92 INSCRITA
2100005760 2022 0 1,19 INSCRITA
2100005759 2022 0 21,55 INSCRITA
2100005754 2022 0 9,59 INSCRITA
2100005137 2021 0 13,92 INSCRITA
2100005141 2021 0 1,69 INSCRITA
2100005136 2021 0 14,89 INSCRITA
2100005138 2021 0 16,69 INSCRITA
2100005135 2021 0 12,37 INSCRITA
2100005146 2021 0 1.522,34 INSCRITA
2100005145 2021 0 1.975,05 INSCRITA
2100005139 2021 0 21,55 INSCRITA
2100005133 2021 0 3,97 INSCRITA
2100005144 2021 0 1,19 INSCRITA
2100005142 2021 0 1,67 INSCRITA
2100005132 2021 0 9,59 INSCRITA
2100005143 2021 0 1,68 INSCRITA
2100005140 2021 0 18,63 INSCRITA
2100005149 2021 0 21,52 INSCRITA
2000015012 2020 1 1.975,05 INSCRITA
2000016125 2020 1 1.522,34 INSCRITA
2000013364 2020 1 18,63 INSCRITA
2000012982 2020 1 9,59 INSCRITA
2000013365 2020 1 1,69 INSCRITA
2000013362 2020 1 16,69 INSCRITA
2000013238 2020 1 3,97 INSCRITA
2000013239 2020 1 12,37 INSCRITA
2000013368 2020 1 1,19 INSCRITA
2000013366 2020 1 1,67 INSCRITA
2000013367 2020 1 1,68 INSCRITA
2000013361 2020 1 13,92 INSCRITA
2000013363 2020 1 21,55 INSCRITA
2000013359 2020 1 21,52 INSCRITA
2000013360 2020 1 14,89 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 18.183,75

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 0,00 ACORDADA

Valor original total : R$ 0,00

Valor original total da dívida: R$ 18.183,75

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024