| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2100014950 | 2024 | 0 | 57,12 | INSCRITA | 
| 2100014951 | 2024 | 0 | 143,74 | INSCRITA | 
| 2100010938 | 2023 | 0 | 57,12 | INSCRITA | 
| 2100010939 | 2023 | 0 | 143,74 | INSCRITA | 
| 2100006521 | 2022 | 0 | 57,12 | INSCRITA | 
| 2100006535 | 2022 | 0 | 143,74 | INSCRITA | 
| 2100002329 | 2021 | 0 | 57,12 | INSCRITA | 
| 2100002330 | 2021 | 0 | 143,74 | INSCRITA | 
| 2000012658 | 2020 | 1 | 57,12 | INSCRITA | 
| 2000015025 | 2020 | 1 | 143,74 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 1.004,30
Valor original total da dívida: R$ 1.004,30
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49