| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2100014794 | 2024 | 0 | 54,02 | INSCRITA | 
| 2100014795 | 2024 | 0 | 0,44 | INSCRITA | 
| 2100010851 | 2023 | 0 | 54,02 | INSCRITA | 
| 2100010852 | 2023 | 0 | 0,44 | INSCRITA | 
| 2100006359 | 2022 | 0 | 0,44 | INSCRITA | 
| 2100006360 | 2022 | 0 | 54,02 | INSCRITA | 
| 2100002252 | 2021 | 0 | 54,02 | INSCRITA | 
| 2100002253 | 2021 | 0 | 0,44 | INSCRITA | 
| 2000012635 | 2020 | 1 | 54,02 | INSCRITA | 
| 2000012636 | 2020 | 1 | 0,44 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 272,30
Valor original total da dívida: R$ 272,30
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49