| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100016802 | 2024 | 0 | 7,99 | INSCRITA |
| 2100016803 | 2024 | 0 | 38,14 | INSCRITA |
| 2100008628 | 2022 | 0 | 38,14 | INSCRITA |
| 2100008629 | 2022 | 0 | 7,99 | INSCRITA |
| 2100004277 | 2021 | 0 | 7,99 | INSCRITA |
| 2100004278 | 2021 | 0 | 38,14 | INSCRITA |
| 2000013331 | 2020 | 1 | 38,14 | INSCRITA |
| 2000012822 | 2020 | 1 | 7,99 | INSCRITA |
| 1402883396 | 2014 | 1 | 38,14 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 222,66
Valor original total da dívida: R$ 222,66
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49