| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100016667 | 2024 | 0 | 14,35 | INSCRITA |
| 2100016513 | 2024 | 0 | 12,51 | INSCRITA |
| 2100016355 | 2024 | 0 | 28,86 | INSCRITA |
| 2100016354 | 2024 | 0 | 34,24 | INSCRITA |
| 2100016353 | 2024 | 0 | 35,06 | INSCRITA |
| 2100012660 | 2023 | 0 | 35,06 | INSCRITA |
| 2100012661 | 2023 | 0 | 34,24 | INSCRITA |
| 2100012662 | 2023 | 0 | 28,86 | INSCRITA |
| 2100012666 | 2023 | 0 | 12,51 | INSCRITA |
| 2100012667 | 2023 | 0 | 14,35 | INSCRITA |
| 2100008449 | 2022 | 0 | 28,86 | INSCRITA |
| 2100008450 | 2022 | 0 | 34,24 | INSCRITA |
| 2100008452 | 2022 | 0 | 35,06 | INSCRITA |
| 2100008460 | 2022 | 0 | 14,35 | INSCRITA |
| 2100008445 | 2022 | 0 | 12,51 | INSCRITA |
| 2100004150 | 2021 | 0 | 34,24 | INSCRITA |
| 2100004155 | 2021 | 0 | 12,51 | INSCRITA |
| 2100004163 | 2021 | 0 | 35,06 | INSCRITA |
| 2100004156 | 2021 | 0 | 14,35 | INSCRITA |
| 2100004151 | 2021 | 0 | 28,86 | INSCRITA |
| 2000012451 | 2020 | 1 | 35,06 | INSCRITA |
| 2000013135 | 2020 | 1 | 28,86 | INSCRITA |
| 2000016104 | 2020 | 1 | 14,35 | INSCRITA |
| 2000012929 | 2020 | 1 | 34,24 | INSCRITA |
| 2000014456 | 2020 | 1 | 12,51 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 625,10
Valor original total da dívida: R$ 625,10
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49