| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100014700 | 2024 | 0 | 2,74 | INSCRITA |
| 2100014699 | 2024 | 0 | 1,13 | INSCRITA |
| 2100014698 | 2024 | 0 | 18,49 | INSCRITA |
| 2100010681 | 2023 | 0 | 2,74 | INSCRITA |
| 2100010680 | 2023 | 0 | 1,13 | INSCRITA |
| 2100010679 | 2023 | 0 | 18,49 | INSCRITA |
| 2100006048 | 2022 | 0 | 18,49 | INSCRITA |
| 2100006225 | 2022 | 0 | 2,74 | INSCRITA |
| 2100006049 | 2022 | 0 | 1,13 | INSCRITA |
| 2100002116 | 2021 | 0 | 18,49 | INSCRITA |
| 2100002118 | 2021 | 0 | 2,74 | INSCRITA |
| 2100002117 | 2021 | 0 | 1,13 | INSCRITA |
| 2000015603 | 2020 | 1 | 2,74 | INSCRITA |
| 2000015109 | 2020 | 1 | 18,49 | INSCRITA |
| 2000015602 | 2020 | 1 | 1,13 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 111,80
Valor original total da dívida: R$ 111,80
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49