Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4056 - ********* ***** ****** LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100017789 2024 0 31,93 INSCRITA
2100017799 2024 0 3,02 INSCRITA
2100017798 2024 0 32,17 INSCRITA
2100017797 2024 0 29,27 INSCRITA
2100017796 2024 0 3,14 INSCRITA
2100017794 2024 0 41,21 INSCRITA
2100017793 2024 0 16,21 INSCRITA
2100017788 2024 0 31,92 INSCRITA
2100017790 2024 0 17,62 INSCRITA
2100017791 2024 0 3,64 INSCRITA
2100017792 2024 0 29,12 INSCRITA
2100013887 2023 0 31,93 INSCRITA
2100013882 2023 0 3,02 INSCRITA
2100013841 2023 0 31,92 INSCRITA
2100013874 2023 0 3,64 INSCRITA
2100013875 2023 0 29,12 INSCRITA
2100013876 2023 0 16,21 INSCRITA
2100013877 2023 0 41,21 INSCRITA
2100013879 2023 0 3,14 INSCRITA
2100013880 2023 0 29,27 INSCRITA
2100013842 2023 0 17,62 INSCRITA
2100013881 2023 0 32,17 INSCRITA
2100009823 2022 0 17,62 INSCRITA
2100009818 2022 0 31,92 INSCRITA
2100009817 2022 0 31,93 INSCRITA
2100009816 2022 0 3,64 INSCRITA
2100009815 2022 0 3,02 INSCRITA
2100009814 2022 0 29,12 INSCRITA
2100009813 2022 0 16,21 INSCRITA
2100009811 2022 0 41,21 INSCRITA
2100009810 2022 0 3,14 INSCRITA
2100009809 2022 0 29,27 INSCRITA
2100009791 2022 0 32,17 INSCRITA
2100005276 2021 0 29,12 INSCRITA
2100005249 2021 0 16,21 INSCRITA
2100005279 2021 0 31,93 INSCRITA
2100005307 2021 0 31,92 INSCRITA
2100005278 2021 0 17,62 INSCRITA
2100005254 2021 0 32,17 INSCRITA
2100005251 2021 0 41,21 INSCRITA
2100005253 2021 0 29,27 INSCRITA
2100005277 2021 0 3,64 INSCRITA
2100005255 2021 0 3,02 INSCRITA
2100005252 2021 0 3,14 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 957,00

Valor original total da dívida: R$ 957,00

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024