Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4082 - ******* ***** ******* RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100015734 2024 0 49,29 INSCRITA
2100015733 2024 0 37,86 INSCRITA
2100015732 2024 0 58,19 INSCRITA
2100015731 2024 0 44,58 INSCRITA
2100015730 2024 0 1,45 INSCRITA
2100011725 2023 0 49,29 INSCRITA
2100011721 2023 0 1,45 INSCRITA
2100011722 2023 0 44,58 INSCRITA
2100011723 2023 0 58,19 INSCRITA
2100011724 2023 0 37,86 INSCRITA
2100007407 2022 0 44,58 INSCRITA
2100007406 2022 0 58,19 INSCRITA
2100007405 2022 0 37,86 INSCRITA
2100007404 2022 0 49,29 INSCRITA
2000012455 2020 1 44,58 INSCRITA
2000012592 2020 1 37,86 INSCRITA
2000012456 2020 1 58,19 INSCRITA
2000014922 2020 1 49,29 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 762,58

Valor original total da dívida: R$ 762,58

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024