| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100015472 | 2024 | 0 | 14,44 | INSCRITA |
| 2100015475 | 2024 | 0 | 15,17 | INSCRITA |
| 2100011457 | 2023 | 0 | 14,44 | INSCRITA |
| 2100011460 | 2023 | 0 | 15,17 | INSCRITA |
| 2100007151 | 2022 | 0 | 15,17 | INSCRITA |
| 2100007154 | 2022 | 0 | 14,44 | INSCRITA |
| 2100002918 | 2021 | 0 | 15,17 | INSCRITA |
| 2100002915 | 2021 | 0 | 14,44 | INSCRITA |
| 2000013502 | 2020 | 1 | 14,44 | INSCRITA |
| 2000013663 | 2020 | 1 | 15,17 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 148,05
Valor original total da dívida: R$ 148,05
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49