Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4188 - ******* ********* ** OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100015678 2024 0 58,22 INSCRITA
2100015668 2024 0 36,27 INSCRITA
2100015666 2024 0 47,63 INSCRITA
2100015665 2024 0 45,41 INSCRITA
2100011655 2023 0 45,41 INSCRITA
2100011656 2023 0 58,22 INSCRITA
2100011657 2023 0 47,63 INSCRITA
2100011659 2023 0 36,27 INSCRITA
2100007335 2022 0 36,27 INSCRITA
2100007337 2022 0 47,63 INSCRITA
2100007338 2022 0 58,22 INSCRITA
2100007339 2022 0 45,41 INSCRITA
2100003113 2021 0 45,41 INSCRITA
2100003149 2021 0 36,27 INSCRITA
2100003147 2021 0 47,63 INSCRITA
2100003131 2021 0 58,22 INSCRITA
2000014805 2020 1 36,27 INSCRITA
2000012446 2020 1 45,41 INSCRITA
2000012516 2020 1 47,63 INSCRITA
2000012488 2020 1 58,22 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 937,65

Valor original total da dívida: R$ 937,65

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024