Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4650 - ********** ********* ** AURORA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100016113 2024 0 15,06 INSCRITA
2100016121 2024 0 5,03 INSCRITA
2100016120 2024 0 27,01 INSCRITA
2100016119 2024 0 19,45 INSCRITA
2100016118 2024 0 28,83 INSCRITA
2100016117 2024 0 226,42 INSCRITA
2100016081 2024 0 165,24 INSCRITA
2100016114 2024 0 45,79 INSCRITA
2100016115 2024 0 35,24 INSCRITA
2100016116 2024 0 153,79 INSCRITA
2100012138 2023 0 19,45 INSCRITA
2100012126 2023 0 5,03 INSCRITA
2100012117 2023 0 165,24 INSCRITA
2100012119 2023 0 45,79 INSCRITA
2100012120 2023 0 35,24 INSCRITA
2100012121 2023 0 153,79 INSCRITA
2100012122 2023 0 226,42 INSCRITA
2100012124 2023 0 28,83 INSCRITA
2100012118 2023 0 15,06 INSCRITA
2100012125 2023 0 27,01 INSCRITA
2100007837 2022 0 5,03 INSCRITA
2100007836 2022 0 27,01 INSCRITA
2100007835 2022 0 19,45 INSCRITA
2100007834 2022 0 28,83 INSCRITA
2100007831 2022 0 153,79 INSCRITA
2100007798 2022 0 226,42 INSCRITA
2100007797 2022 0 35,24 INSCRITA
2100007761 2022 0 45,79 INSCRITA
2100007747 2022 0 165,24 INSCRITA
2100007746 2022 0 15,06 INSCRITA
2100003572 2021 0 15,06 INSCRITA
2100003573 2021 0 45,79 INSCRITA
2100003579 2021 0 27,01 INSCRITA
2100003578 2021 0 19,45 INSCRITA
2100003575 2021 0 153,79 INSCRITA
2100003580 2021 0 5,03 INSCRITA
2100003574 2021 0 35,24 INSCRITA
2100003577 2021 0 226,42 INSCRITA
2100003571 2021 0 165,24 INSCRITA
2100003591 2021 0 28,83 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 2.887,44

Valor original total da dívida: R$ 2.887,44

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024