Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4659 - ****** SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100015852 2024 0 83,24 INSCRITA
2100015851 2024 0 19,44 INSCRITA
2100015850 2024 0 7,14 INSCRITA
2100015849 2024 0 27,13 INSCRITA
2100015848 2024 0 15,21 INSCRITA
2100015847 2024 0 19,55 INSCRITA
2100011887 2023 0 19,55 INSCRITA
2100012014 2023 0 15,21 INSCRITA
2100012015 2023 0 7,14 INSCRITA
2100012139 2023 0 27,13 INSCRITA
2100012173 2023 0 19,44 INSCRITA
2100012174 2023 0 83,24 INSCRITA
2100007907 2022 0 83,24 INSCRITA
2100007906 2022 0 19,44 INSCRITA
2100007905 2022 0 7,14 INSCRITA
2100007904 2022 0 27,13 INSCRITA
2100007866 2022 0 19,55 INSCRITA
2100007728 2022 0 15,21 INSCRITA
2100003629 2021 0 7,14 INSCRITA
2100003627 2021 0 15,21 INSCRITA
2100003631 2021 0 83,24 INSCRITA
2100003628 2021 0 27,13 INSCRITA
2100003467 2021 0 19,55 INSCRITA
2100003630 2021 0 19,44 INSCRITA
2000013510 2020 1 7,14 INSCRITA
2000014497 2020 1 83,24 INSCRITA
2000014494 2020 1 19,44 INSCRITA
2000013508 2020 1 15,21 INSCRITA
2000013509 2020 1 27,13 INSCRITA
2000013499 2020 1 19,55 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 858,55

Valor original total da dívida: R$ 858,55

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024