| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100014738 | 2024 | 0 | 3,98 | INSCRITA |
| 2100014739 | 2024 | 0 | 12,99 | INSCRITA |
| 2100010715 | 2023 | 0 | 3,98 | INSCRITA |
| 2100010716 | 2023 | 0 | 12,99 | INSCRITA |
| 2100006287 | 2022 | 0 | 12,99 | INSCRITA |
| 2100006288 | 2022 | 0 | 3,98 | INSCRITA |
| 2100002162 | 2021 | 0 | 12,99 | INSCRITA |
| 2100002069 | 2021 | 0 | 3,98 | INSCRITA |
| 2000012358 | 2020 | 1 | 3,98 | INSCRITA |
| 2000012359 | 2020 | 1 | 12,99 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 84,85
Valor original total da dívida: R$ 84,85
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49