Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 522 - ********* ***** PINTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100015745 2024 0 18,06 INSCRITA
2100015756 2024 0 41,26 INSCRITA
2100015755 2024 0 33,35 INSCRITA
2100015754 2024 0 136,87 INSCRITA
2100015752 2024 0 5,76 INSCRITA
2100015751 2024 0 35,34 INSCRITA
2100015748 2024 0 104,57 INSCRITA
2100015747 2024 0 185,72 INSCRITA
2100015746 2024 0 14,45 INSCRITA
2100015744 2024 0 9,03 INSCRITA
2100015712 2024 0 145,14 INSCRITA
2100015711 2024 0 89,85 INSCRITA
2100015710 2024 0 116,19 INSCRITA
2100015709 2024 0 60,23 INSCRITA
2100015677 2024 0 15,57 INSCRITA
2100011736 2023 0 145,14 INSCRITA
2100011733 2023 0 60,23 INSCRITA
2100011732 2023 0 15,57 INSCRITA
2100011748 2023 0 33,35 INSCRITA
2100011738 2023 0 18,06 INSCRITA
2100011739 2023 0 14,45 INSCRITA
2100011740 2023 0 185,72 INSCRITA
2100011741 2023 0 104,57 INSCRITA
2100011744 2023 0 35,34 INSCRITA
2100011746 2023 0 5,76 INSCRITA
2100011749 2023 0 41,26 INSCRITA
2100011760 2023 0 136,87 INSCRITA
2100011737 2023 0 9,03 INSCRITA
2100011735 2023 0 89,85 INSCRITA
2100011734 2023 0 116,19 INSCRITA
2100007423 2022 0 5,76 INSCRITA
2100007422 2022 0 35,34 INSCRITA
2100007417 2022 0 14,45 INSCRITA
2100007419 2022 0 104,57 INSCRITA
2100007418 2022 0 185,72 INSCRITA
2100007424 2022 0 136,87 INSCRITA
2100007425 2022 0 136,87 INSCRITA
2100007426 2022 0 33,35 INSCRITA
2100007427 2022 0 41,26 INSCRITA
2100007378 2022 0 89,85 INSCRITA
2100007416 2022 0 18,06 INSCRITA
2100007415 2022 0 9,03 INSCRITA
2100007341 2022 0 15,57 INSCRITA
2100007414 2022 0 145,14 INSCRITA
2100007377 2022 0 60,23 INSCRITA
2100007411 2022 0 116,19 INSCRITA
2100003208 2021 0 136,87 INSCRITA
2100003193 2021 0 15,57 INSCRITA
2100003205 2021 0 35,34 INSCRITA
2100003204 2021 0 35,34 INSCRITA
2100003198 2021 0 9,03 INSCRITA
2100003209 2021 0 33,35 INSCRITA
2100003199 2021 0 18,06 INSCRITA
2100003197 2021 0 145,14 INSCRITA
2100003202 2021 0 104,57 INSCRITA
2100003203 2021 0 35,34 INSCRITA
2100003206 2021 0 5,76 INSCRITA
2100003200 2021 0 14,45 INSCRITA
2100003181 2021 0 41,26 INSCRITA
2100003196 2021 0 116,19 INSCRITA
2100003210 2021 0 89,85 INSCRITA
2100003194 2021 0 60,23 INSCRITA
2100003201 2021 0 185,72 INSCRITA
2000014619 2020 1 14,45 INSCRITA
2000012004 2020 1 60,23 ACORDADA
2000014624 2020 1 35,34 INSCRITA
2000014623 2020 1 104,57 INSCRITA
2000014615 2020 1 18,06 INSCRITA
2000014620 2020 1 185,72 INSCRITA
2000014606 2020 1 9,03 INSCRITA
2000014603 2020 1 89,85 INSCRITA
2000014602 2020 1 116,19 INSCRITA
2000014642 2020 1 41,26 INSCRITA
2000014640 2020 1 33,35 INSCRITA
2000012001 2020 1 15,57 INSCRITA
2000014628 2020 1 5,76 INSCRITA
2000014634 2020 1 136,87 INSCRITA
2000014604 2020 1 145,14 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 5.264,50

Valor original total da dívida: R$ 5.264,50

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024