Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100017832 | 2024 | 0 | 17,19 | INSCRITA |
2100017806 | 2024 | 0 | 95,64 | INSCRITA |
2100017805 | 2024 | 0 | 36,34 | INSCRITA |
2100014201 | 2023 | 0 | 95,64 | INSCRITA |
2100014199 | 2023 | 0 | 17,19 | INSCRITA |
2100014200 | 2023 | 0 | 36,34 | INSCRITA |
2100010107 | 2022 | 0 | 95,64 | INSCRITA |
2100010139 | 2022 | 0 | 17,19 | INSCRITA |
2100010130 | 2022 | 0 | 36,34 | INSCRITA |
2100005322 | 2021 | 0 | 188,17 | INSCRITA |
2100005321 | 2021 | 0 | 36,34 | INSCRITA |
2100005320 | 2021 | 0 | 17,19 | INSCRITA |
2100005323 | 2021 | 0 | 95,64 | INSCRITA |
2000011836 | 2020 | 1 | 17,19 | INSCRITA |
2000016683 | 2020 | 1 | 95,64 | INSCRITA |
2000012418 | 2020 | 1 | 36,34 | INSCRITA |
1306457200 | 2013 | 1 | 36,34 | ACORDADA |
1206007100 | 2012 | 1 | 36,34 | ACORDADA |
1101330700 | 2011 | 1 | 26,63 | ACORDADA |
1000509600 | 2010 | 1 | 26,63 | ACORDADA |
900015800 | 2009 | 1 | 26,63 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 1.086,59
Valor original total da dívida: R$ 1.086,59
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49