| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100015426 | 2024 | 0 | 41,89 | INSCRITA |
| 2100007038 | 2022 | 0 | 41,89 | INSCRITA |
| 2100002894 | 2021 | 0 | 41,89 | INSCRITA |
| 2000015815 | 2020 | 1 | 41,89 | INSCRITA |
| 1402888494 | 2014 | 1 | 41,89 | ACORDADA |
| 1306788400 | 2013 | 1 | 41,89 | ACORDADA |
| 1206331500 | 2012 | 1 | 41,89 | ACORDADA |
| 1101639000 | 2011 | 1 | 29,21 | ACORDADA |
| 1000813000 | 2010 | 1 | 29,21 | ACORDADA |
| 900053800 | 2009 | 1 | 29,21 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 380,86
Valor original total da dívida: R$ 380,86
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49