| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100016564 | 2024 | 0 | 8,39 | INSCRITA |
| 2100016565 | 2024 | 0 | 19,36 | INSCRITA |
| 2100012628 | 2023 | 0 | 8,39 | INSCRITA |
| 2100012642 | 2023 | 0 | 19,36 | INSCRITA |
| 2100008417 | 2022 | 0 | 19,36 | INSCRITA |
| 2100008424 | 2022 | 0 | 8,39 | INSCRITA |
| 2100003980 | 2021 | 0 | 8,39 | INSCRITA |
| 2100003981 | 2021 | 0 | 19,36 | INSCRITA |
| 2000016291 | 2020 | 1 | 19,36 | INSCRITA |
| 2000012212 | 2020 | 1 | 8,39 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 138,75
Valor original total da dívida: R$ 138,75
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49