Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100015279 | 2024 | 0 | 20,44 | INSCRITA |
2100015278 | 2024 | 0 | 8,43 | INSCRITA |
2100015251 | 2024 | 0 | 7,02 | INSCRITA |
2100015274 | 2024 | 0 | 19,69 | INSCRITA |
2100015275 | 2024 | 0 | 30,02 | INSCRITA |
2100015276 | 2024 | 0 | 6,64 | INSCRITA |
2100015277 | 2024 | 0 | 8,03 | INSCRITA |
2100011211 | 2023 | 0 | 20,44 | INSCRITA |
2100011210 | 2023 | 0 | 7,02 | INSCRITA |
2100011209 | 2023 | 0 | 8,43 | INSCRITA |
2100011208 | 2023 | 0 | 8,03 | INSCRITA |
2100011207 | 2023 | 0 | 6,64 | INSCRITA |
2100011206 | 2023 | 0 | 30,02 | INSCRITA |
2100011205 | 2023 | 0 | 19,69 | INSCRITA |
2100006820 | 2022 | 0 | 7,02 | INSCRITA |
2100006878 | 2022 | 0 | 6,64 | INSCRITA |
2100006821 | 2022 | 0 | 20,44 | INSCRITA |
2100006843 | 2022 | 0 | 8,43 | INSCRITA |
2100006853 | 2022 | 0 | 8,03 | INSCRITA |
2100006854 | 2022 | 0 | 30,02 | INSCRITA |
2100006872 | 2022 | 0 | 19,69 | INSCRITA |
2100002681 | 2021 | 0 | 8,03 | INSCRITA |
2100002683 | 2021 | 0 | 7,02 | INSCRITA |
2100002680 | 2021 | 0 | 6,64 | INSCRITA |
2100002684 | 2021 | 0 | 20,44 | INSCRITA |
2100002679 | 2021 | 0 | 30,02 | INSCRITA |
2100002678 | 2021 | 0 | 19,69 | INSCRITA |
2100002682 | 2021 | 0 | 8,43 | INSCRITA |
2000012272 | 2020 | 1 | 8,03 | INSCRITA |
2000012176 | 2020 | 1 | 19,69 | INSCRITA |
2000012232 | 2020 | 1 | 30,02 | INSCRITA |
2000012275 | 2020 | 1 | 0,05 | INSCRITA |
2000012274 | 2020 | 1 | 7,02 | INSCRITA |
2000012271 | 2020 | 1 | 6,64 | INSCRITA |
2000012273 | 2020 | 1 | 8,43 | INSCRITA |
2000012277 | 2020 | 1 | 20,44 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 501,40
Valor original total da dívida: R$ 501,40
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49