| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100015405 | 2024 | 0 | 9,04 | INSCRITA |
| 2100015495 | 2024 | 0 | 25,91 | INSCRITA |
| 2100011320 | 2023 | 0 | 25,91 | INSCRITA |
| 2100011384 | 2023 | 0 | 9,04 | INSCRITA |
| 2100007113 | 2022 | 0 | 9,04 | INSCRITA |
| 2100007114 | 2022 | 0 | 25,91 | INSCRITA |
| 2100002745 | 2021 | 0 | 9,04 | INSCRITA |
| 2100002746 | 2021 | 0 | 25,91 | INSCRITA |
| 2000013917 | 2020 | 1 | 9,04 | INSCRITA |
| 2000015530 | 2020 | 1 | 25,91 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 174,75
Valor original total da dívida: R$ 174,75
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49