| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100014537 | 2024 | 0 | 2,39 | INSCRITA |
| 2100014535 | 2024 | 0 | 154,15 | INSCRITA |
| 2100014534 | 2024 | 0 | 22,61 | INSCRITA |
| 2100014533 | 2024 | 0 | 15,28 | INSCRITA |
| 2100014532 | 2024 | 0 | 33,44 | INSCRITA |
| 2100014531 | 2024 | 0 | 83,81 | INSCRITA |
| 2100014513 | 2024 | 0 | 2,76 | INSCRITA |
| 2100014510 | 2024 | 0 | 2,09 | INSCRITA |
| 2100014536 | 2024 | 0 | 28,49 | INSCRITA |
| 2100014483 | 2024 | 0 | 3,75 | INSCRITA |
| 2100014538 | 2024 | 0 | 48,94 | INSCRITA |
| 2100014539 | 2024 | 0 | 9,13 | INSCRITA |
| 2100014540 | 2024 | 0 | 42,86 | INSCRITA |
| 2100014541 | 2024 | 0 | 27,21 | INSCRITA |
| 2100014512 | 2024 | 0 | 64,29 | INSCRITA |
| 2100010445 | 2023 | 0 | 15,28 | INSCRITA |
| 2100010446 | 2023 | 0 | 22,61 | INSCRITA |
| 2100010455 | 2023 | 0 | 2,09 | INSCRITA |
| 2100010443 | 2023 | 0 | 83,81 | INSCRITA |
| 2100010444 | 2023 | 0 | 33,44 | INSCRITA |
| 2100010448 | 2023 | 0 | 28,49 | INSCRITA |
| 2100010449 | 2023 | 0 | 2,39 | INSCRITA |
| 2100010450 | 2023 | 0 | 48,94 | INSCRITA |
| 2100010451 | 2023 | 0 | 9,13 | INSCRITA |
| 2100010452 | 2023 | 0 | 42,86 | INSCRITA |
| 2100010453 | 2023 | 0 | 27,21 | INSCRITA |
| 2100010454 | 2023 | 0 | 64,29 | INSCRITA |
| 2100010456 | 2023 | 0 | 3,75 | INSCRITA |
| 2100010447 | 2023 | 0 | 154,15 | INSCRITA |
| 2100006034 | 2022 | 0 | 9,13 | INSCRITA |
| 2100006046 | 2022 | 0 | 22,61 | INSCRITA |
| 2100006042 | 2022 | 0 | 83,81 | INSCRITA |
| 2100006041 | 2022 | 0 | 33,44 | INSCRITA |
| 2100006040 | 2022 | 0 | 15,28 | INSCRITA |
| 2100006039 | 2022 | 0 | 154,15 | INSCRITA |
| 2100006038 | 2022 | 0 | 64,29 | INSCRITA |
| 2100006037 | 2022 | 0 | 28,49 | INSCRITA |
| 2100006036 | 2022 | 0 | 2,39 | INSCRITA |
| 2100006035 | 2022 | 0 | 48,94 | INSCRITA |
| 2100006033 | 2022 | 0 | 42,86 | INSCRITA |
| 2100006014 | 2022 | 0 | 27,21 | INSCRITA |
| 2100006013 | 2022 | 0 | 2,09 | INSCRITA |
| 2100006003 | 2022 | 0 | 3,75 | INSCRITA |
| 2000012005 | 2020 | 1 | 83,81 | ACORDADA |
| 2000012686 | 2020 | 1 | 2,76 | ACORDADA |
| 2000013208 | 2020 | 1 | 2,09 | INSCRITA |
| 2000012685 | 2020 | 1 | 42,86 | INSCRITA |
| 2000013127 | 2020 | 1 | 64,29 | INSCRITA |
| 2000012336 | 2020 | 1 | 15,28 | INSCRITA |
| 2000013209 | 2020 | 1 | 3,75 | INSCRITA |
| 2000012614 | 2020 | 1 | 48,94 | INSCRITA |
| 2000012502 | 2020 | 1 | 28,49 | INSCRITA |
| 2000012504 | 2020 | 1 | 2,39 | INSCRITA |
| 2000012385 | 2020 | 1 | 22,61 | INSCRITA |
| 2000012112 | 2020 | 1 | 33,44 | INSCRITA |
| 2000012674 | 2020 | 1 | 9,13 | INSCRITA |
| 2000013118 | 2020 | 1 | 27,21 | INSCRITA |
| 2000012390 | 2020 | 1 | 154,15 | INSCRITA |
| 1800002719 | 2018 | 1 | 2,76 | ACORDADA |
| 1800002575 | 2018 | 1 | 48,94 | ACORDADA |
| 1700003092 | 2017 | 1 | 2,76 | ACORDADA |
| 1700002948 | 2017 | 1 | 48,94 | ACORDADA |
| 1600003536 | 2016 | 1 | 2,76 | ACORDADA |
| 1206004500 | 2012 | 1 | 154,15 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 2.419,59
Valor original total da dívida: R$ 2.419,59
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49