Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7341 - ******** ***** LEITE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100015683 2024 0 22,41 INSCRITA
2100015682 2024 0 162,75 INSCRITA
2100015684 2024 0 14,56 INSCRITA
2100015685 2024 0 20,15 INSCRITA
2100015686 2024 0 43,64 INSCRITA
2100015687 2024 0 45,96 INSCRITA
2100015689 2024 0 11,68 INSCRITA
2100015690 2024 0 15,54 INSCRITA
2100015691 2024 0 1,19 INSCRITA
2100015693 2024 0 4,55 INSCRITA
2100015694 2024 0 15,83 INSCRITA
2100015695 2024 0 16,32 INSCRITA
2100015696 2024 0 17,21 INSCRITA
2100015528 2024 0 0,19 INSCRITA
2100011670 2023 0 0,19 INSCRITA
2100011672 2023 0 22,41 INSCRITA
2100011674 2023 0 20,15 INSCRITA
2100011671 2023 0 162,75 INSCRITA
2100011697 2023 0 15,83 INSCRITA
2100011673 2023 0 14,56 INSCRITA
2100011685 2023 0 17,21 INSCRITA
2100011680 2023 0 1,19 INSCRITA
2100011679 2023 0 15,54 INSCRITA
2100011678 2023 0 11,68 INSCRITA
2100011677 2023 0 45,96 INSCRITA
2100011676 2023 0 45,96 INSCRITA
2100011675 2023 0 43,64 INSCRITA
2100011683 2023 0 4,55 INSCRITA
2100011684 2023 0 16,32 ACORDADA
2100007348 2022 0 11,68 INSCRITA
2100007350 2022 0 1,19 INSCRITA
2100007349 2022 0 15,54 INSCRITA
2100007096 2022 0 162,75 INSCRITA
2100007346 2022 0 45,96 INSCRITA
2100007345 2022 0 43,64 INSCRITA
2100007168 2022 0 20,15 INSCRITA
2100007167 2022 0 14,56 INSCRITA
2100007166 2022 0 22,41 INSCRITA
2100007352 2022 0 4,55 INSCRITA
2100007353 2022 0 15,83 INSCRITA
2100007355 2022 0 17,21 INSCRITA
2100007347 2022 0 45,96 INSCRITA
2100006976 2022 0 0,19 INSCRITA
2100007354 2022 0 16,32 ACORDADA
2100003130 2021 0 14,56 INSCRITA
2100003142 2021 0 17,21 INSCRITA
2100003141 2021 0 16,32 ACORDADA
2100003136 2021 0 15,54 INSCRITA
2100003137 2021 0 1,19 INSCRITA
2100003146 2021 0 43,64 INSCRITA
2100003133 2021 0 45,96 INSCRITA
2100003139 2021 0 4,55 INSCRITA
2100003127 2021 0 0,19 INSCRITA
2100003140 2021 0 15,83 INSCRITA
2100003128 2021 0 162,75 INSCRITA
2100003135 2021 0 11,68 INSCRITA
2100003132 2021 0 20,15 INSCRITA
2000013038 2020 1 20,15 INSCRITA
2000013396 2020 1 16,32 ACORDADA
2000014105 2020 1 17,21 INSCRITA
2000013395 2020 1 15,83 INSCRITA
2000013112 2020 1 4,55 INSCRITA
2000013037 2020 1 14,56 INSCRITA
2000013012 2020 1 162,75 INSCRITA
2000013048 2020 1 45,96 INSCRITA
2000013054 2020 1 11,68 INSCRITA
2000013043 2020 1 43,64 INSCRITA
2000013055 2020 1 15,54 INSCRITA
2000012866 2020 1 0,19 INSCRITA
2000013059 2020 1 1,19 INSCRITA
1900004740 2019 1 16,32 ACORDADA

Valor original total IPTU: R$ 2.023,32

Valor original total da dívida: R$ 2.023,32

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024