| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2100016588 | 2024 | 0 | 25,16 | INSCRITA | 
| 2100016589 | 2024 | 0 | 23,31 | INSCRITA | 
| 2100013936 | 2023 | 0 | 23,31 | INSCRITA | 
| 2100013964 | 2023 | 0 | 25,16 | INSCRITA | 
| 2100009856 | 2022 | 0 | 23,31 | INSCRITA | 
| 2100009857 | 2022 | 0 | 25,16 | INSCRITA | 
| 2100004063 | 2021 | 0 | 25,16 | INSCRITA | 
| 2100004064 | 2021 | 0 | 23,31 | INSCRITA | 
| 2000013498 | 2020 | 1 | 25,16 | INSCRITA | 
| 2000016635 | 2020 | 1 | 23,31 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 242,35
Valor original total da dívida: R$ 242,35
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49