Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7586 - ******* ******* ********* LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100016294 2024 0 19,94 INSCRITA
2100016283 2024 0 7,77 INSCRITA
2100016282 2024 0 21,74 INSCRITA
2100016281 2024 0 13,34 INSCRITA
2100012331 2023 0 7,77 INSCRITA
2100012358 2023 0 21,74 INSCRITA
2100012359 2023 0 19,94 INSCRITA
2100012360 2023 0 13,34 INSCRITA
2100008090 2022 0 7,77 INSCRITA
2100008089 2022 0 21,74 INSCRITA
2100008088 2022 0 19,94 INSCRITA
2100008087 2022 0 13,34 INSCRITA
2100003826 2021 0 21,74 INSCRITA
2100003827 2021 0 7,77 INSCRITA
2100003825 2021 0 19,94 INSCRITA
2100003824 2021 0 13,34 INSCRITA
2000014524 2020 1 7,77 INSCRITA
2000012845 2020 1 19,94 INSCRITA
2000014053 2020 1 21,74 INSCRITA
2000012162 2020 1 13,34 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 313,95

Valor original total da dívida: R$ 313,95

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024