Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7979 - ********* ******* ** OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2100018171 2024 0 18,02 INSCRITA
2100018170 2024 0 66,01 INSCRITA
2100018143 2024 0 66,55 INSCRITA
2100018142 2024 0 1,47 INSCRITA
2100018140 2024 0 97,34 INSCRITA
2100018115 2024 0 20,32 INSCRITA
2100018114 2024 0 20,94 INSCRITA
2100018113 2024 0 24,36 INSCRITA
2100014252 2023 0 18,02 INSCRITA
2100014220 2023 0 66,55 INSCRITA
2100014253 2023 0 1,47 INSCRITA
2100014254 2023 0 97,34 INSCRITA
2100014255 2023 0 24,36 INSCRITA
2100014256 2023 0 20,94 INSCRITA
2100014257 2023 0 20,32 INSCRITA
2100014265 2023 0 66,01 INSCRITA
2100010188 2022 0 20,32 INSCRITA
2100010189 2022 0 20,94 INSCRITA
2100010193 2022 0 1,47 INSCRITA
2100010190 2022 0 24,36 INSCRITA
2100010191 2022 0 97,34 INSCRITA
2100010211 2022 0 18,02 INSCRITA
2100010213 2022 0 66,01 INSCRITA
2100010233 2022 0 66,55 INSCRITA
2100005646 2021 0 20,32 INSCRITA
2100005641 2021 0 18,02 INSCRITA
2100005643 2021 0 97,34 INSCRITA
2100005642 2021 0 1,47 INSCRITA
2100005640 2021 0 66,55 INSCRITA
2100005692 2021 0 66,01 INSCRITA
2100005644 2021 0 24,36 INSCRITA
2100005645 2021 0 20,94 INSCRITA
2000012788 2020 1 20,32 INSCRITA
2000012787 2020 1 20,94 INSCRITA
2000012724 2020 1 97,34 INSCRITA
2000012721 2020 1 18,02 INSCRITA
2000012725 2020 1 24,36 INSCRITA
2000012683 2020 1 66,01 INSCRITA
2000012723 2020 1 1,47 INSCRITA
2000012684 2020 1 66,55 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 1.575,05

Valor original total da dívida: R$ 1.575,05

Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024