Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2100015261 | 2024 | 0 | 82,71 | INSCRITA |
2100015260 | 2024 | 0 | 30,67 | INSCRITA |
2100015259 | 2024 | 0 | 38,34 | INSCRITA |
2100015258 | 2024 | 0 | 37,31 | INSCRITA |
2100015257 | 2024 | 0 | 63,58 | INSCRITA |
2100015256 | 2024 | 0 | 30,22 | INSCRITA |
2100011255 | 2023 | 0 | 38,34 | INSCRITA |
2100011254 | 2023 | 0 | 37,31 | INSCRITA |
2100011253 | 2023 | 0 | 63,58 | INSCRITA |
2100011252 | 2023 | 0 | 30,22 | INSCRITA |
2100011227 | 2023 | 0 | 30,67 | INSCRITA |
2100011226 | 2023 | 0 | 82,71 | INSCRITA |
2100006885 | 2022 | 0 | 82,71 | INSCRITA |
2100006871 | 2022 | 0 | 30,67 | INSCRITA |
2100006870 | 2022 | 0 | 38,34 | INSCRITA |
2100006869 | 2022 | 0 | 37,31 | INSCRITA |
2100006868 | 2022 | 0 | 63,58 | INSCRITA |
2100006867 | 2022 | 0 | 30,22 | INSCRITA |
2100002601 | 2021 | 0 | 30,67 | INSCRITA |
2100002602 | 2021 | 0 | 82,71 | INSCRITA |
2100002599 | 2021 | 0 | 37,31 | INSCRITA |
2100002597 | 2021 | 0 | 30,22 | INSCRITA |
2100002598 | 2021 | 0 | 63,58 | INSCRITA |
2100002600 | 2021 | 0 | 38,34 | INSCRITA |
2000012525 | 2020 | 1 | 37,31 | INSCRITA |
2000012416 | 2020 | 1 | 63,58 | INSCRITA |
2000014473 | 2020 | 1 | 82,71 | INSCRITA |
2000012124 | 2020 | 1 | 30,22 | INSCRITA |
2000014472 | 2020 | 1 | 30,67 | INSCRITA |
2000012526 | 2020 | 1 | 38,34 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 1.414,15
Valor original total da dívida: R$ 1.414,15
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49