| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 2100018125 | 2024 | 0 | 19,07 | INSCRITA | 
| 2100018124 | 2024 | 0 | 9,22 | INSCRITA | 
| 2100018123 | 2024 | 0 | 9,91 | INSCRITA | 
| 2100018122 | 2024 | 0 | 15,49 | INSCRITA | 
| 2100018119 | 2024 | 0 | 9,01 | INSCRITA | 
| 2100018118 | 2024 | 0 | 6,48 | INSCRITA | 
| 2100014270 | 2023 | 0 | 19,07 | INSCRITA | 
| 2100014269 | 2023 | 0 | 9,22 | INSCRITA | 
| 2100014268 | 2023 | 0 | 9,91 | INSCRITA | 
| 2100014267 | 2023 | 0 | 15,49 | INSCRITA | 
| 2100014264 | 2023 | 0 | 9,01 | INSCRITA | 
| 2100014263 | 2023 | 0 | 6,48 | INSCRITA | 
| 2100010202 | 2022 | 0 | 19,07 | INSCRITA | 
| 2100010194 | 2022 | 0 | 9,22 | INSCRITA | 
| 2100010184 | 2022 | 0 | 9,91 | INSCRITA | 
| 2100010182 | 2022 | 0 | 6,48 | INSCRITA | 
| 2100010181 | 2022 | 0 | 9,01 | INSCRITA | 
| 2100010178 | 2022 | 0 | 15,49 | INSCRITA | 
| 2100005675 | 2021 | 0 | 9,22 | INSCRITA | 
| 2100005652 | 2021 | 0 | 6,48 | INSCRITA | 
| 2100005653 | 2021 | 0 | 9,01 | INSCRITA | 
| 2100005656 | 2021 | 0 | 15,49 | INSCRITA | 
| 2100005691 | 2021 | 0 | 19,07 | INSCRITA | 
| 2100005657 | 2021 | 0 | 9,91 | INSCRITA | 
| 2000011934 | 2020 | 1 | 9,22 | INSCRITA | 
| 2000011928 | 2020 | 1 | 6,48 | INSCRITA | 
| 2000012403 | 2020 | 1 | 19,07 | INSCRITA | 
| 2000011933 | 2020 | 1 | 9,91 | INSCRITA | 
| 2000011932 | 2020 | 1 | 15,49 | INSCRITA | 
| 2000011929 | 2020 | 1 | 9,01 | INSCRITA | 
Valor original total IPTU: R$ 345,90
Valor original total da dívida: R$ 345,90
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49