| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100016721 | 2024 | 0 | 10,81 | INSCRITA |
| 2100016722 | 2024 | 0 | 15,13 | INSCRITA |
| 2100012532 | 2023 | 0 | 10,81 | INSCRITA |
| 2100012533 | 2023 | 0 | 15,13 | INSCRITA |
| 2100008306 | 2022 | 0 | 15,13 | INSCRITA |
| 2100008307 | 2022 | 0 | 10,81 | INSCRITA |
| 2100004022 | 2021 | 0 | 15,13 | INSCRITA |
| 2100004020 | 2021 | 0 | 10,81 | INSCRITA |
| 2000012132 | 2020 | 1 | 10,81 | INSCRITA |
| 2000012133 | 2020 | 1 | 15,13 | INSCRITA |
| 1500002496 | 2015 | 1 | 15,13 | ACORDADA |
| 1402890678 | 2014 | 1 | 15,13 | ACORDADA |
| 1306428300 | 2013 | 1 | 15,13 | ACORDADA |
| 900443400 | 2009 | 1 | 1,49 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 176,58
Valor original total da dívida: R$ 176,58
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49