| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100016619 | 2024 | 0 | 26,02 | INSCRITA |
| 2100016620 | 2024 | 0 | 18,55 | INSCRITA |
| 2100013274 | 2023 | 0 | 26,02 | INSCRITA |
| 2100013777 | 2023 | 0 | 18,55 | INSCRITA |
| 2100009874 | 2022 | 0 | 26,02 | INSCRITA |
| 2100009875 | 2022 | 0 | 18,55 | INSCRITA |
| 2100004097 | 2021 | 0 | 18,55 | INSCRITA |
| 2100004096 | 2021 | 0 | 26,02 | INSCRITA |
| 2000012137 | 2020 | 1 | 18,55 | INSCRITA |
| 2000012136 | 2020 | 1 | 26,02 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 222,85
Valor original total da dívida: R$ 222,85
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49