| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2100016853 | 2024 | 0 | 28,36 | INSCRITA |
| 2100016855 | 2024 | 0 | 12,16 | INSCRITA |
| 2100012890 | 2023 | 0 | 28,36 | INSCRITA |
| 2100012892 | 2023 | 0 | 12,16 | INSCRITA |
| 2100008688 | 2022 | 0 | 28,36 | INSCRITA |
| 2100008703 | 2022 | 0 | 12,16 | INSCRITA |
| 2100004337 | 2021 | 0 | 12,16 | INSCRITA |
| 2100004335 | 2021 | 0 | 28,36 | INSCRITA |
| 2000012553 | 2020 | 1 | 28,36 | INSCRITA |
| 2000014852 | 2020 | 1 | 12,16 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 202,60
Valor original total da dívida: R$ 202,60
Dados atualizados em: 31/05/2025 22:20:49